產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥設(shè)備 > 空心槳葉干燥機(jī) > 槳葉干燥機(jī)
 



簡要描述:槳葉干燥機(jī)以蒸汽或熱水作為加熱介質(zhì),是一種以傳導(dǎo)為主的臥式攪拌型干燥機(jī),可以完成干燥、滅菌、反應(yīng)、冷卻、加熱等單元操作,使用性十分廣泛。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-07
訪  問  量:2641詳細(xì)介紹
| 品牌 | 常州先竹 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
產(chǎn)品介紹:
槳葉干燥機(jī)以蒸汽或熱水作為加熱介質(zhì),是一種以傳導(dǎo)為主的臥式攪拌型干燥機(jī),可以完成干燥、滅菌、反應(yīng)、冷卻、加熱等單元操作,使用性十分廣泛。
槳葉干燥機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊體積較小,使用起來操作簡單效率高,同時(shí)具有較好的自潔功能。因?yàn)樵O(shè)備本身的性能和用材,因此在使用過程中不會(huì)存在過多的磨損,空心槳葉干燥機(jī)為其設(shè)備是金屬材料,加上空氣中的水分發(fā)生化學(xué)反應(yīng),就會(huì)造成設(shè)備的腐蝕。
槳葉干燥機(jī)運(yùn)用典型傳導(dǎo)干燥方式,節(jié)能,傳導(dǎo)系數(shù)大,熱效率高,比通常的對(duì)流干燥節(jié)能30~60%以上。物料滯留時(shí)間可調(diào),可處理高含水物料,也能獲得極低含水物料。

技術(shù)規(guī)格:
|              項(xiàng)目  |                          KJG3  |                          KJG9  |                          KJG13  |                          KJG18  |                          KJG29  |                          KJG41  |                          KJG52  |                          KJG68  |                          KJG81  |                          KJG95  |                          KJG110  |         
|              傳熱面積(m2)  |                          3  |                          9  |                          13  |                          18  |                          29  |                          41  |                          52  |                          68  |                          81  |                          95  |                          110  |         
|              有效容積(m3)  |                          0.06  |                          0.32  |                          0.59  |                          1.09  |                          1.85  |                          2.8  |                          3.96  |                          5.21  |                          6.43  |                          8.07  |                          9.46  |         
|              轉(zhuǎn)速范圍(rmp)  |                          15-30  |                          10-25  |                          10-25  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          5-15  |                          5-15  |                          5-10  |         
|              功率(kw)  |                          2.2  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |                          15  |                          30  |                          45  |                          55  |                          75  |                          95  |         
|              器體寬A(mm)  |                          306  |                          584  |                          762  |                          940  |                          1118  |                          1296  |                          1476  |                          1652  |                          1828  |                          2032  |                          2210  |         
|              總寬B(mm)  |                          736  |                          841  |                          1066  |                          1320  |                          1474  |                          1676  |                          1854  |                          2134  |                          1186  |                          2438  |                          2668  |         
|              器體寬C(mm)  |                          1956  |                          2820  |                          3048  |                          3328  |                          4114  |                          4724  |                          5258  |                          5842  |                          6020  |                          6124  |                          6122  |         
|              總長D(mm)  |                          2972  |                          4876  |                          5486  |                          5918  |                          6808  |                          7570  |                          8306  |                          9296  |                          9678  |                          9704  |                          9880  |         
|              進(jìn)出料距E(mm)  |                          1752  |                          2540  |                          2768  |                          3048  |                          3810  |                          4420  |                          4954  |                          5384  |                          5562  |                          5664  |                          5664  |         
|              中心高F(mm)  |                          380  |                          380  |                          534  |                          610  |                          762  |                          915  |                          1066  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |         
|              總高H(mm)  |                          762  |                          838  |                          1092  |                          1270  |                          1524  |                          1778  |                          2032  |                          2362  |                          2464  |                          2566  |                          2668  |         
|              進(jìn)汽口N(寸)  |                          3/4  |                          3/4  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          2  |         
|              出水口O(寸)  |                          3/4  |                          3/4  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          2  |         
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信